Clienti
Depurazione fumi-recupero calore nel settore tessile con tecnologia HRS
Clienti Italia
Nome Azienda | Sede / Località |
---|---|
T.F.S. | Gallarate |
RI.PA.TEX. | Barletta |
MANIFATTURE SEGALINI | Molteno |
EUROJERSEY | Caronno Pertusella |
TIEMME (secondo impianto) | Bulgarograsso |
TESSITURA SERICA BOSELLI | Olgiate Comasco |
ILUNA | Cuggiono |
TESSITURA DI SOLBIATE | Solbiate Olona |
T.B.M. | Bisuschio |
T.A.F.T. | Carbonate |
HELGA | Solbiate Arno |
RI.PA.TEX. (secondo impianto) | Barletta |
N.T.T. (ex L.T.S.) | Lurate Caccivio |
I.L.TE.P. | Pusiano |
GIOVANNI GARAVAGLIA | Busto Arsizio |
TI.BEL SPA (Calzedonia) | Brentino Belluno |
LOMAZZI (terzo impianto) | Como |
APPARECCHIATURA T.F.T. | Casnate |
TEXFINISH | Vertemate |
GABOLANA | Prato |
LAN.REGGIANI (Stab.AZETA) | Vallemosso |
TINTORIA LARIANA | Como-Camerlata |
OREFICE & CORTI | Villaguardia |
NEWCOLORS | Besnate |
TEXCOLOR | Gallarate |
MITI | Urgnano |
FILTE (Calzedonia) | Campogalliano |
TIMA | Vanzaghello |
TINTORIA DI ALBATE | Gironico |
MANIFATTURA NAZIONALE PEZZOLI | Cene |
TI.BEL SPA (CALZEDONIA) (secondo impianto) | Brentino Belluno |
BL COLOR | Busto Arsizio |
FIMOTEX | Castano Primo |
MITI (secondo impianto) | Urgnano |
Clienti estero
Nome Azienda | Sede / Località |
---|---|
VAHE | Lyon - F |
DELCAR INDUSTRIES | Saint Quentin - F |
CARRINGTON NOVARE | London - GB |
DE WITTE LIETAER | Lauwe - B |
FLOTATS | Terrassa - E |
DOGI | Barcelona - E |
COLORTEX 1967 | Ontinyente - E |
HIDROCOLOR | Llinar del Valles-E |
SATINA | Castellar d. Valles - E |
ATA TEXTILES | Tlalneplanta - MEX |
PUNTIBLOND | S.Pedro Vilamajor - E |
TEXADE | Terrassa - E |
SARA LEE | Massanes - E |
MARIGAM | Fafe - P |
MONKS | Oostrozebeke - B |
COLORTEX | Sint Niklaas - B |
INNOFA | Tilburg - NL |
TEXTILES ATHENEA | Alicante - E |
MOVELTA | Deerlijk - B |
WATTEX | Buggenhout - B |
BEKAERT TEXTILES | Waregem - B |
FLASH (Calzedonia) | Serbia |
LAVA | Wielsbeke - B |
MIRWAL | Polonia |